Jahrgang | Weine | Preise Zusatzstoffe |
||
---|---|---|---|---|
a 01. | Pfälzer Landwein Weißwein halbtrocken | 1,0 | 3,60 € A 11,0| Z 15,0 |S 5,9 |
|
s 12. | 2023er | Müller Thurgau Q.b.A. lieblich | 1,0 | 4,20 € A 10,8| Z 20,5|S 5,5 |
s 17. | 2024er | Morio Muskat Q.b.A | 1,0 | 4,50 € A 9,8| Z 27,7|S 6,1 |
s 18. | 2024er | m´OPA soin WOI Weißburgunder u. Scheurebe Q.b.A. | 1,0 | 4,50 € A 9,8| Z 27,7|S 6,1 |
s 13. | 2024er | Riesling Q.b.A. halbtrocken | 1,0 | 4,60 € A 12,0| Z 15,8|S 7,2 |
s 16. | 2024er | Grauer Burgunder Q.b.A halbtrocken | 1,0 | 4,60 € A 12,0| Z 13,0|S 5,1 |
s 01. | 2023er | Müller Thurgau Q.b.A. trocken | 1,0 | 4,20 € A 12,5| Z 5,6|S 6,4 |
s 04. | 2024er | Riesling Q.b.A. trocken | 1,0 | 4,60 € A 11,6| Z 6,9|S 7,4 |
s 07. | 2024er | Scheurebe Q.b.A. trocken | 1,0 | 4,40 € A 12,6| Z 8,8|S 6,6 |
z 20. | 2024er | Kerner Q.b.A. trocken | 1,0 | 4,40 € A 12,6| Z 8,8|S 6,6 |
s 23. | 2024er | Riesling Spätlese lieblich Literpreis = 7,33 € | 0,75 | 5,50 € A10,5| Z 36,9|S 7,9 |
s 24. | 2024er | Gewürztraminer Spätlese lieblich Literpreis = 7,33 € | 0,75 | 5,50 € A 10,5| Z 49,6|S 6,1 |
s 25. | 2022er | Solaris Auslese lieblich Literpreis = 9,27 € | 0,75 | 6,95 € A 10,0| Z 65,7|S 6,1 |
z 31. | 2024er | Weißburgunder Q.b.A. halbtrocken Literpreis = 6,67 € | 0,75 | 5,00 € A 13,0| Z 11,9|S 6,5 |
s 06. | 2022er | Sauvignon Blanc Q.b.A. trocken Literpreis = 7,20€ | 0,75 | 5,40 € A 12,0| Z 6,4|S 7,2 |
s 08. | 2024er | Weißburgunder Q.b.A. trocken Literpreis = 6,80 € | 0,75 | 5,10 € A 13,0| Z 6,6|S 5,5 |
s 10. | 2024er | Grauer Burgunder Q.b.A. trocken Literpreis = 7,20 € | 0,75 | 5,40 € A 13,0| Z 5,6|S 5,4 |
s 11. | 2024er | Chardonnay Q.b.A. trocken Literpreis = 7,20 € | 0,75 | 5,40 € A 13,5| Z 7,5|S 7,0 |
s 33. | 2022er | Spätburgunder Q.b.A. Blanc de Noirs trocken Literpreis = 7,27 € | 0,75 | 5,45 € A 13,0| Z 6,1|S 6,3 |
s 57. | 2022er | Gewürztraminer Spätlese trocken Literpreis = 7,60 € | 0,75 | 5,70 € A 13,0 | Z 6,0| S 4,3 |
s 58. | 2024er | Riesling Hochgewächs Q.B.A. trocken Literpreis = 9,33 € | 0,75 | 7,00 € A 12,5| Z 6,3 | S 5,0 |
s 59. | 2024er | Muskateller feinherb Literpreis = 7,60 € | 0,75 | 5,70 € A 12,5| Z 28,3 | S 8,6 |
Sie können bei uns im Gästehaus gerne Weine aus dem Partnerbetrieb von Familie Seiberth trinken und kaufen.
Die Preise sind incl. MwSt. und Transportanteil während unserer Liefertouren im Umkreis von 300 km.
Bei Abholung der Weine im Gästehaus erhalten Sie einen Nachlass von 30Ct / Fl.
Bei einem Versandpaket zu 18 Fl. belaufen sich Porto und Verpackung auf 10,00 €.
A=Alkoholgehalt % vol. | Z=Zuckergehalt g/l | S=Säuregehalt g/l
Die Qualitäts- und Prädikatsweine stammen alle aus dem Anbaugebiet Pfalz, besitzen eine amtliche Prüfnummer, und enthalten Sulfite. Bei allen angebotenen Weinen handelt es sich um deutsche Erzeugnisse.
Die analytischen Werte sind ca.-Werte und können sich bei Nachfüllung leicht verändern.
Info zur Familie Seiberth erfahren Sie über:
E-Mail: info@seiberth-wein.de
Hompage: www.seiberth-wein.de
Stand: 01.06.2025 – Weinkarte Juni 2025
Alle Preise, Gehaltsangaben und weitere Informationen sind der aktuell gültigen Weinkarte entnommen.